Kendriya Vidyalaya | केन्द्रीय विद्यालय
KV 1STC,Jabalpur
26/11/2011 पर वार्षिक शैक्षिक निरीक्षण
वर्ग
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल छात्र
नामांकन विवरण          अंतिमनवीनीकृत [Tue] 03 May 2011 01:03:45 PM
श्रेणी वार तोड़ अप
श्रेणी 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 श्रेणी 4 श्रेणी 5 श्रेणी 6 श्रेणी 7 श्रेणी 8
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
1-A 23 20 43 7 8 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 12 6 0 0 0 0
1-B 22 22 44 9 8 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 2 0 0 6 7 0 0 0 0
1-C 23 18 41 1 4 0 4 3 0 2 4 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 11 6 0 0 0 0
1-D 21 22 43 7 5 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0
कुल 89 82 171 24 25 49 9 9 18 2 8 10 2 3 5 8 8 16 5 0 5 39 29 68 0 0 0
 
2-A 26 14 40 12 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 12 6 0 0 0 0
2-B 21 20 41 5 11 0 4 4 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 4 3 0 0 0 0
2-C 19 22 41 8 10 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 8 6 0 0 0 0
2-D 23 17 40 6 5 0 2 6 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 11 3 0 0 0 0
कुल 89 73 162 31 27 58 8 17 25 1 4 5 2 2 4 5 4 9 7 1 8 35 18 53 0 0 0
 
3-A 22 19 41 7 6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 5 8 0 0 0 0
3-B 24 18 42 6 6 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0
3-C 17 23 40 6 6 0 3 5 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 9 0 0 0 0
3-D 19 22 41 6 9 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 5 6 0 0 0 0
कुल 82 82 164 25 27 52 12 11 23 6 2 8 0 0 0 10 7 17 4 4 8 25 31 56 0 0 0
 
4-A 20 20 40 9 8 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0
4-B 21 20 41 10 11 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 5 5 0 0 0 0
4-C 23 16 39 12 4 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0
4-D 25 15 40 11 5 0 5 3 0 1 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0
कुल 89 71 160 42 28 70 9 15 24 3 3 6 2 2 4 8 3 11 2 0 2 23 20 43 0 0 0
 
5-A 18 23 41 9 6 0 6 8 0 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
5-B 19 22 41 10 12 0 2 3 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0
5-C 24 18 42 16 7 0 4 2 0 1 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
5-D 19 22 41 8 15 0 3 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
कुल 80 85 165 43 40 83 15 16 31 7 11 18 2 2 4 3 2 5 0 0 0 10 14 24 0 0 0
 
6-A 23 19 42 16 9 0 4 4 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6-B 27 17 44 18 10 0 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
6-C 24 19 43 14 13 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0
6-D 21 21 42 11 11 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0
कुल 95 76 171 59 43 102 13 12 25 6 4 10 2 1 3 2 4 6 0 1 1 13 11 24 0 0 0
 
7-A 30 14 44 23 8 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
7-B 18 26 44 10 9 0 3 6 0 0 1 0 1 0 0 1 6 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0
7-C 33 11 44 9 3 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 4 5 0 0 1 0 15 2 0 0 0 0
7-D 32 15 47 20 8 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 2 5 0 0 0 0
कुल 113 66 179 62 28 90 13 7 20 3 3 6 3 0 3 8 13 21 1 4 5 23 11 34 0 0 0
 
8-A 25 21 46 16 12 0 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
8-B 26 18 44 16 9 0 3 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0
8-C 20 24 44 10 12 0 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 8 5 0 0 0 0
8-D 26 19 45 16 12 0 6 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
कुल 97 82 179 58 45 103 14 7 21 5 4 9 1 3 4 3 6 9 1 0 1 15 17 32 0 0 0
 
9-A 29 15 44 16 10 0 7 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0
9-B 27 18 45 16 9 0 3 2 0 1 2 0 0 1 0 3 2 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0
9-C 28 18 46 13 10 0 4 3 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 7 2 0 0 0 0
9-D 22 22 44 7 10 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 6 3 0 0 0 0
कुल 106 73 179 52 39 91 15 9 24 6 6 12 0 2 2 9 7 16 5 1 6 19 9 28 0 0 0
 
10-A 13 20 33 11 14 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
10-B 22 22 44 7 12 0 6 5 0 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
10-C 26 19 45 14 13 0 5 2 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
10-D 23 20 43 7 12 0 2 1 0 3 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 7 3 0 0 0 0
कुल 84 81 165 39 51 90 14 12 26 12 3 15 0 1 1 6 2 8 0 4 4 13 8 21 0 0 0
 
11-Arts A 8 16 24 6 12 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11-Com A 19 28 47 16 18 0 2 4 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
11-Sci A 24 10 34 18 5 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0
11-Sci B 26 21 47 24 14 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
कुल 77 75 152 64 49 113 4 11 15 1 2 3 3 5 8 0 0 0 3 3 6 2 5 7 0 0 0
 
12-Arts A 14 18 32 6 12 0 5 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
12-Com A 27 21 48 17 18 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
12-Sci A 32 5 37 16 3 0 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
12-Sci B 20 19 39 11 12 0 4 0 0 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
कुल 93 63 156 50 45 95 23 6 29 9 4 13 2 2 4 1 0 1 0 0 0 8 6 14 0 0 0
कुल 1094 909 2003 549 447 996 149 132 281 61 54 115 19 23 42 63 56 119 28 18 46 225 179 404 0 0 0